迪文小说

迪文小说>汽车超级读本-3 > 第19部分(第1页)

第19部分(第1页)

机油滤清器13。963637。9028。9025

汽油滤芯99。20157122。0060。0089

空气滤芯30。85109206。00107。0090

前保险杠总成557。5018241579。001428。351760

后保险杠总成585。0017631474。001232。581784

大灯总成585。001123729。00752。001033

发电机916。9523131185。001346。001349

电动后视镜333。817791369。00828。00623

左前门板总成926。3927452645。002135。001256

叶子板626。2511371170。00702。00823

机器盖755。9616832069。002222。001234

后盖798。5518572300。002282。001689

合计6229。431552614885。9013123。8311755

10万元轿车部分易耗件价格对比表  单位:元 名称菲亚特赛欧飞度威驰波罗

机油格17。00 21。00 36。00 53。00 75。00

汽油格53。00 91。00 85。00 192。00 95。00

空气格45。00 33。00 61。00 80。00 175。00

进气门11。00 186。00 66。00 100。00 260。00

火花塞12。50 18。00 16。00 18。00 180。00

排气门22。74 475。00 117。00 100。00 210。00

雨刮刮片68。80 48。00 88。00 146。00 210。00

前门玻璃总成90。00 128。00 117。00 235。00 200。00

正时皮带114。06 242。00 247。00 209。00 300。00

尾灯115。32 350。00 246。00 467。00 360。00

大灯378。00 412。00 680。00 583。00 650。00

雾灯101。00 199。00 216。00 401。00 300。00

散热器支架117。26 292。00 658。00 1522。00 856。00

水泵(水泵总成)243。00 183。00 242。99 900。00 850。00

外后视镜(电动)269。00 189。00 436。00 775。00 1270。00

制动盘274。03 212。00 410。00 396。00 650。00

已完结热门小说推荐

最新标签